💳 MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역

월별 관리비 부과 내역 · 사용량 명세 · 정산 공지를 입주사별로 투명하게 공개합니다.

전체 게시물 77 건
💳

MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역 목록

⬅ 통합 게시판
No. 제목 작성자 날짜 조회
32 2022년 11월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노파크3단지 2022-12-09 77
31 2022년 10월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노파크3단지 2022-11-10 84
30 2022년 09월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노파크3단지 2022-10-11 95
29 2022년 08월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노파크3단지 2022-09-08 106
28 2022년 07월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노파크3단지 2022-08-10 135
27 2022년 06월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노파크3단지 2022-07-11 136
26 2022년 05월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노파크3단지 2022-06-10 164
25 2022년 04월분 관리비부과 내역서 📎 1 WSCADMIN 2022-05-19 206
24 2022년 03월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노파크3단지 2022-04-12 186
23 2022년 02월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노파크3단지 2022-03-11 233
22 2022년 01월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노파크3단지 2022-02-10 222
21 2021년 12월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크3단지 2022-01-10 271
20 2021년 11월 관리비 부과내역서  📎 1 부천테크노파크3단지 2021-12-14 289
19 2021년 10월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크3단지 2021-11-10 343
18 2021년 09월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노파크3단지 2021-10-12 321
🏛

POLICY · 자료실

국가지원정책
→

부천테크노파크3단지 입주사님들은 반드시 데이터를 갱신해 주세요!

AI를 통한 글로벌 노출 & 마케팅을 위해 기존 잘못된 데이터를 반드시 갱신해 주십시오

우리회사 데이터 갱신하기 →