💳 MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역

월별 관리비 부과 내역 · 사용량 명세 · 정산 공지를 입주사별로 투명하게 공개합니다.

전체 게시물 77 건
💳

MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역 목록

⬅ 통합 게시판
No. 제목 작성자 날짜 조회
77 2026년 08월분 관리비부과 내역서 admin_b3 2026-09-10 6
76 2026년 07월분 관리비부과 내역서 3단지 부관리자 2026-08-10 8
75 2026년 06월분 관리비부과 내역서 admin_b3 2026-08-04 14
74 2026년 05월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노3관리자 2026-06-10 18
73 2026년 04월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노3관리자 2026-05-11 5
72 2026년 03월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노3관리자 2026-04-14 6
71 2026년 02월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노3관리자 2026-03-11 5
70 2026년 01월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노3관리자 2026-02-11 1
69 2025년 12월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노3관리자 2026-01-12 2
68 2025년 11월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노3관리자 2025-12-12 1
67 2025년 10월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노3관리자 2025-12-12 1
66 2025년 09월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노3관리자 2025-10-15 2
65 2025년 08월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노3관리자 2025-09-12 4
64 2025년 07월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노3관리자 2025-08-08 4
63 2025년 06월분 관리비부과 내역서 📎 1 부천테크노3관리자 2025-07-10 3
🏛

POLICY · 자료실

국가지원정책
→

부천테크노파크3단지 입주사님들은 반드시 데이터를 갱신해 주세요!

AI를 통한 글로벌 노출 & 마케팅을 위해 기존 잘못된 데이터를 반드시 갱신해 주십시오

우리회사 데이터 갱신하기 →